PARAMETER SIZE
| 规格 | SPECIFICATION | XY3600 | ||||
| A | B | C | D | |||
| 注射装置 | ENJEKSİYON ÜNİTESİ | |||||
| 螺杆直径 | VİDA ÇAPI | mm | 67 | 70 | 75 | |
| 螺杆长径比 | VİDA L/D KATSAYI | L/D | 23 | 22 | 20.5 | |
| 理论注射容量 | ENJEKSİYON HACMİ | cm3 | 1181 | 1289 | 1480 | |
| 注射重量 | ENJEKSİYON AĞIRLIĞI(PS) | g | 1076 | 1175 | 1349 | |
| 注射速率 | INJECTION RATE | g/s | 337 | 368 | 422 | |
| 注射压力 | ENJEKSİYON BASINCI | MPa | 183 | 168 | 146 | |
| 螺杆转速 | VİDA HIZI | rpm | 195 | |||
| 合模装置 | MENGENE ÜNİTESİ | |||||
| 合模力 | KİTLEME GÜCÜ | KN | 3600 | |||
| 移模行程 | AÇMA STROGU | mm | 660 | |||
| 拉杆间距(宽*高) | KOLONLAR ARASI MESAFE (W*H) | mm | 680x680 | |||
| 最大模厚 | MAKSİMUM KALIP | mm | 720 | |||
| 最小模厚 | MİNİMUM KALIP | mm | 250 | |||
| 顶出行程 | İTİCİ STROGU | mm | 160 | |||
| 顶出力 | İTİCİ GÜCÜ | KN | 70 | |||
| 其它 | DİĞER | |||||
| 最大油泵压力 | MAKSİMUM POMPA BASINCI | MPa | 16 | |||
| 油泵马达功率 | MAKSİMUM MOTOR GÜCÜ | KW | 37 | |||
| 电热功率 | REZİSTANS GÜCÜ | KW | 24.7 | |||
| 外形尺寸(长*宽*高) | MAKİNE BOYUTLARI (L*W*H) | m | 7.08x1.99x2.38 | |||
| 油箱容积 | YAĞ TANKI KAPASİTESİ | L | 680 | |||
| 机器重量 | MAKİNE AĞIRLIĞI | T | 12.8 | |||
Prev archive:XY3000 servo plastic injection molding machine




Получить предложение