| 规格 | SPECIFICATION | XY1800 | |||||||
| A | B | C | D | ||||||
| 注射装置 | ENJEKSİYON ÜNİTESİ | ||||||||
| 螺杆直径 | VİDA ÇAPI | mm | 42 | 45 | 50 | ||||
| 螺杆长径比 | VİDA L/D KATSAYI | L/D | 23.6 | 22 | 19.8 | ||||
| 理论注射容量 | ENJEKSİYON HACMİ | cm3 | 305 | 350 | 432 | ||||
| 注射重量 | ENJEKSİYON AĞIRLIĞI(PS) | g | 277 | 319 | 393 | ||||
| 注射速率 | INJECTION RATE | g/s | 138 | 160 | 196 | ||||
| 注射压力 | ENJEKSİYON BASINCI | MPa | 203 | 177 | 143 | ||||
| 螺杆转速 | VİDA HIZI | rpm | 180 | ||||||
| 合模装置 | MENGENE ÜNİTESİ | ||||||||
| 合模力 | KİTLEME GÜCÜ | KN | 1800 | ||||||
| 移模行程 | AÇMA STROGU | mm | 435 | ||||||
| 拉杆间距(宽*高) | KOLONLAR ARASI MESAFE (W*H) | mm | 480x480 | ||||||
| 最大模厚 | MAKSİMUM KALIP | mm | 520 | ||||||
| 最小模厚 | MİNİMUM KALIP | mm | 180 | ||||||
| 顶出行程 | İTİCİ STROGU | mm | 135 | ||||||
| 顶出力 | İTİCİ GÜCÜ | KN | 50 | ||||||
| 其它 | DİĞER | ||||||||
| 最大油泵压力 | MAKSİMUM POMPA BASINCI | MPa | 16 | ||||||
| 油泵马达功率 | MAKSİMUM MOTOR GÜCÜ | kW | 18.5 | ||||||
| 电热功率 | REZİSTANS GÜCÜ | kW | 12.5 | ||||||
| 外形尺寸(长*宽*高) | MAKİNE BOYUTLARI (L*W*H) | m | 5.20x1.60x2.00 | ||||||
| 油箱容积 | YAĞ TANKI KAPASİTESİ | L | 300 | ||||||
| 机器重量 | MAKİNE AĞIRLIĞI | t | 5.3 | ||||||




Получить предложение