| ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | ||
|---|---|---|
| Frenli Yön Tekerleri | ||
| Servis Emniyet Kaması | ||
| Geniş Tabla | ||
| Geniş Taban Yapısı | ||
| TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| Kapasite | kg | 350 | 
| Kaldırma Yüksekliği (min/max) | mm | 340-900mm | 
| Tabla Ölçüleri (EnxBoyxYükseklik) | mm | 500x855x50 | 
| Ağırlık | kg | 71 | 
| ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | ||
|---|---|---|
| Frenli Yön Tekerleri | ||
| Servis Emniyet Kaması | ||
| Geniş Tabla | ||
| Geniş Taban Yapısı | ||
| TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| Kapasite | kg | 350 | 
| Kaldırma Yüksekliği (min/max) | mm | 340-900mm | 
| Tabla Ölçüleri (EnxBoyxYükseklik) | mm | 500x855x50 | 
| Ağırlık | kg | 71 | 
Получить предложение