| SPECIFICATION | XY780 | |||||
| A | B | C | D | |||
| ENJEKSİYON ÜNİTESİ | ||||||
| VİDA ÇAPI | mm | 32 | 36 | |||
| VİDA L/D KATSAYI | L/D | 20 | 19 | |||
| ENJEKSİYON HACMİ | cm3 | 98 | 113 | |||
| ENJEKSİYON AĞIRLIĞI(PS) | g | 90 | 105 | |||
| INJECTION RATE | g/s | 84 | 86 | |||
| ENJEKSİYON BASINCI | MPa | 188 | 148.5 | |||
| VİDA HIZI | rpm | 255 | ||||
| MENGENE ÜNİTESİ | ||||||
| KİTLEME GÜCÜ | KN | 780 | ||||
| AÇMA STROGU | mm | 270 | ||||
| KOLONLAR ARASI MESAFE (W*H) | mm | 310x310 | ||||
| MAKSİMUM KALIP | mm | 350 | ||||
| MİNİMUM KALIP | mm | 150 | ||||
| İTİCİ STROGU | mm | 80 | ||||
| İTİCİ GÜCÜ | KN | 27 | ||||
| DİĞER | ||||||
| MAKSİMUM POMPA BASINCI | MPa | 16 | ||||
| MAKSİMUM MOTOR GÜCÜ | KW | 7.5 | ||||
| REZİSTANS GÜCÜ | KW | 5.2 | ||||
| MAKİNE BOYUTLARI (L*W*H) | m | 3.7x1.1x165 | ||||
| YAĞ TANKI KAPASİTESİ | L | 135 | ||||
| MAKİNE AĞIRLIĞI | T | 2.5 | ||||

Get Offer