| 规格 | SPECIFICATION | XY6000 | |||||||
| A | B | C | D | ||||||
| 注射装置 | ENJEKSİYON ÜNİTESİ | ||||||||
| 螺杆直径 | VİDA ÇAPI | mm | 90 | 95 | 100 | 105 | |||
| 螺杆长径比 | VİDA L/D KATSAYI | L/D | 20 | 19 | 18 | 17.1 | |||
| 理论注射容量 | ENJEKSİYON HACMİ | cm3 | 2554 | 2835 | 3140 | 3461 | |||
| 注射重量 | ENJEKSİYON AĞIRLIĞI(PS) | g | 2315 | 2580 | 2850 | 3149 | |||
| 注射速率 | INJECTION RATE | g/s | 552 | 612 | 679 | 748 | |||
| 注射压力 | ENJEKSİYON BASINCI | MPa | 184 | 165 | 149 | 135 | |||
| 螺杆转速 | VİDA HIZI | rpm | 150 | ||||||
| 合模装置 | MENGENE ÜNİTESİ | ||||||||
| 合模力 | KİTLEME GÜCÜ | KN | 6000 | ||||||
| 移模行程 | AÇMA STROGU | mm | 850 | ||||||
| 拉杆间距(宽*高) | KOLONLAR ARASI MESAFE (W*H) | mm | 870*870 | ||||||
| 最大模厚 | MAKSİMUM KALIP | mm | 900 | ||||||
| 最小模厚 | MİNİMUM KALIP | mm | 350 | ||||||
| 顶出行程 | İTİCİ STROGU | mm | 250 | ||||||
| 顶出力 | İTİCİ GÜCÜ | KN | 150 | ||||||
| 其它 | DİĞER | ||||||||
| 最大油泵压力 | MAKSİMUM POMPA BASINCI | MPa | 16 | ||||||
| 油泵马达功率 | MAKSİMUM MOTOR GÜCÜ | kW | 30+37 | ||||||
| 电热功率 | REZİSTANS GÜCÜ | kW | 42.95 | ||||||
| 外形尺寸(长*宽*高) | MAKİNE BOYUTLARI (L*W*H) | m | 10.2x2.24x2.71 | ||||||
| 油箱容积 | YAĞ TANKI KAPASİTESİ | L | 900 | ||||||
| 机器重量 | MAKİNE AĞIRLIĞI | t | 28 | ||||||




 
                                                         test
                                                            test                                                        
Get Offer