| 规格 | SPECIFICATION | XY4000 | ||||
| A | B | C | D | |||
| 注射装置 | ENJEKSİYON ÜNİTESİ | |||||
| 螺杆直径 | VİDA ÇAPI | mm | 65 | 70 | 75 | 80 | 
| 螺杆长径比 | VİDA L/D KATSAYI | L/D | 23.7 | 22 | 20.5 | 19.3 | 
| 理论注射容量 | ENJEKSİYON HACMİ | cm3 | 1220 | 1428 | 1639 | 1819 | 
| 注射重量 | ENJEKSİYON AĞIRLIĞI(PS) | g | 1050 | 1258 | 1539 | 1665 | 
| 注射速率 | INJECTION RATE | g/s | 315 | 357 | 406 | 440 | 
| 注射压力 | ENJEKSİYON BASINCI | MPa | 208 | 180 | 156 | 138 | 
| 螺杆转速 | VİDA HIZI | rpm | 150 | |||
| 合模装置 | MENGENE ÜNİTESİ | |||||
| 合模力 | KİTLEME GÜCÜ | KN | 4000 | |||
| 移模行程 | AÇMA STROGU | mm | 700 | |||
| 拉杆间距(宽*高) | KOLONLAR ARASI MESAFE (W*H) | mm | 730*730 | |||
| 最大模厚 | MAKSİMUM KALIP | mm | 780 | |||
| 最小模厚 | MİNİMUM KALIP | mm | 280 | |||
| 顶出行程 | İTİCİ STROGU | mm | 180 | |||
| 顶出力 | İTİCİ GÜCÜ | KN | 126 | |||
| 其它 | DİĞER | |||||
| 最大油泵压力 | MAKSİMUM POMPA BASINCI | MPa | 16 | |||
| 油泵马达功率 | MAKSİMUM MOTOR GÜCÜ | KW | 45 | |||
| 电热功率 | REZİSTANS GÜCÜ | KW | 29.3 | |||
| 外形尺寸(长*宽*高) | MAKİNE BOYUTLARI (L*W*H) | m | 7.8*2.1*2.5 | |||
| 油箱容积 | YAĞ TANKI KAPASİTESİ | L | 750 | |||
| 机器重量 | MAKİNE AĞIRLIĞI | T | 14.6 | |||




Get Offer