| 规格 | SPECIFICATION | XY2200 | |||||||
| A | B | C | D | ||||||
| 注射装置 | ENJEKSİYON ÜNİTESİ | ||||||||
| 螺杆直径 | VİDA ÇAPI | mm | 45 | 50 | 55 | ||||
| 螺杆长径比 | VİDA L/D KATSAYI | L/D | 24.5 | 22 | 20 | ||||
| 理论注射容量 | ENJEKSİYON HACMİ | cm3 | 340 | 420 | 510 | ||||
| 注射重量 | ENJEKSİYON AĞIRLIĞI(PS) | g | 310 | 383 | 466 | ||||
| 注射速率 | INJECTION RATE | g/s | 124 | 154 | 186 | ||||
| 注射压力 | ENJEKSİYON BASINCI | MPa | 207 | 168 | 139 | ||||
| 螺杆转速 | VİDA HIZI | rpm | 190 | ||||||
| 合模装置 | MENGENE ÜNİTESİ | ||||||||
| 合模力 | KİTLEME GÜCÜ | KN | 2200 | ||||||
| 移模行程 | AÇMA STROGU | mm | 495 | ||||||
| 拉杆间距(宽*高) | KOLONLAR ARASI MESAFE (W*H) | mm | 530x530 | ||||||
| 最大模厚 | MAKSİMUM KALIP | mm | 530 | ||||||
| 最小模厚 | MİNİMUM KALIP | mm | 200 | ||||||
| 顶出行程 | İTİCİ STROGU | mm | 140 | ||||||
| 顶出力 | İTİCİ GÜCÜ | KN | 70 | ||||||
| 其它 | DİĞER | ||||||||
| 最大油泵压力 | MAKSİMUM POMPA BASINCI | MPa | 16 | ||||||
| 油泵马达功率 | MAKSİMUM MOTOR GÜCÜ | kW | 18.5 | ||||||
| 电热功率 | REZİSTANS GÜCÜ | kW | 13.6 | ||||||
| 外形尺寸(长*宽*高) | MAKİNE BOYUTLARI (L*W*H) | m | 5.36x1.60x2.20 | ||||||
| 油箱容积 | YAĞ TANKI KAPASİTESİ | L | 300 | ||||||
| 机器重量 | MAKİNE AĞIRLIĞI | t | 6.4 | ||||||
 




Get Offer