| 规格 | SPECIFICATION | XY1500 | ||||||
| A | B | C | D | |||||
| 注射装置 | ENJEKSİYON ÜNİTESİ | |||||||
| 螺杆直径 | VİDA ÇAPI | mm | 38 | 42 | 45 | |||
| 螺杆长径比 | VİDA L/D KATSAYI | L/D | 24.3 | 22 | 20.5 | |||
| 理论注射容量 | ENJEKSİYON HACMİ | cm3 | 193 | 235 | 270 | |||
| 注射重量 | ENJEKSİYON AĞIRLIĞI(PS) | g | 176 | 213 | 246 | |||
| 注射速率 | INJECTION RATE | g/s | 94 | 115 | 132 | |||
| 注射压力 | ENJEKSİYON BASINCI | MPa | 205 | 170 | 147 | |||
| 螺杆转速 | VİDA HIZI | rpm | 190 | |||||
| 合模装置 | MENGENE ÜNİTESİ | |||||||
| 合模力 | KİTLEME GÜCÜ | KN | 1500 | |||||
| 移模行程 | AÇMA STROGU | mm | 380 | |||||
| 拉杆间距(宽*高) | KOLONLAR ARASI MESAFE (W*H) | mm | 460x460 | |||||
| 最大模厚 | MAKSİMUM KALIP | mm | 450 | |||||
| 最小模厚 | MİNİMUM KALIP | mm | 160 | |||||
| 顶出行程 | İTİCİ STROGU | mm | 120 | |||||
| 顶出力 | İTİCİ GÜCÜ | KN | 50 | |||||
| 其它 | DİĞER | |||||||
| 最大油泵压力 | MAKSİMUM POMPA BASINCI | MPa | 16 | |||||
| 油泵马达功率 | MAKSİMUM MOTOR GÜCÜ | kW | 13 | |||||
| 电热功率 | REZİSTANS GÜCÜ | kW | 7.8 | |||||
| 外形尺寸(长*宽*高) | MAKİNE BOYUTLARI (L*W*H) | m | 4.60x1.38x1.90 | |||||
| 油箱容积 | YAĞ TANKI KAPASİTESİ | L | 270 | |||||
| 机器重量 | MAKİNE AĞIRLIĞI | t | 4.2 | |||||




Get Offer