| 规格 | SPECIFICATION | XY1200 | |||||||
| A | B | C | D | ||||||
| 注射装置 | ENJEKSİYON ÜNİTESİ | ||||||||
| 螺杆直径 | VİDA ÇAPI | mm | 32 | 35 | 38 | 42 | |||
| 螺杆长径比 | VİDA L/D KATSAYI | L/D | 24.1 | 22 | 20.2 | 18.4 | |||
| 理论注射容量 | ENJEKSİYON HACMİ | cm3 | 137 | 163 | 192 | 235 | |||
| 注射重量 | ENJEKSİYON AĞIRLIĞI(PS) | g | 125 | 148 | 175 | 213 | |||
| 注射速率 | INJECTION RATE | g/s | 74 | 89 | 105 | 128.1 | |||
| 注射压力 | ENJEKSİYON BASINCI | MPa | 260 | 219 | 186 | 152 | |||
| 螺杆转速 | VİDA HIZI | rpm | 255 | ||||||
| 合模装置 | MENGENE ÜNİTESİ | ||||||||
| 合模力 | KİTLEME GÜCÜ | KN | 1200 | ||||||
| 移模行程 | AÇMA STROGU | mm | 350 | ||||||
| 拉杆间距(宽*高) | KOLONLAR ARASI MESAFE (W*H) | mm | 410x410 | ||||||
| 最大模厚 | MAKSİMUM KALIP | mm | 380 | ||||||
| 最小模厚 | MİNİMUM KALIP | mm | 150 | ||||||
| 顶出行程 | İTİCİ STROGU | mm | 100 | ||||||
| 顶出力 | İTİCİ GÜCÜ | KN | 38 | ||||||
| 其它 | DİĞER | ||||||||
| 最大油泵压力 | MAKSİMUM POMPA BASINCI | MPa | 16 | ||||||
| 油泵马达功率 | MAKSİMUM MOTOR GÜCÜ | kW | 13 | ||||||
| 电热功率 | REZİSTANS GÜCÜ | kW | 8.2 | ||||||
| 外形尺寸(长*宽*高) | MAKİNE BOYUTLARI (L*W*H) | m | 4.15x1.12x2.00 | ||||||
| 油箱容积 | YAĞ TANKI KAPASİTESİ | L | 200 | ||||||
| 机器重量 | MAKİNE AĞIRLIĞI | t | 3.5 | ||||||




Get Offer